Отчет
о проведении муниципального интеллектуального дистанционного конкурса
«День заповедников и национальных парков»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» подвела итоги городского дистанционного конкурса: «День заповедников и национальных парков», который проходил с 11.01.2023г.
Цель конкурса: развитие познавательного интереса у учащихся в области орнитологии и зоологии.
Участниками конкурса стали 68 обучающихся из 11 ОО города.
Обучающиеся показали следующие результаты:
| № | Фамилия, имя обучающегося. | ОО | класс | результаты ответов | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | итого | ||||
| 1 2 3 4 5 | Карбаинов Никита, Савельев Дмитрий, Данилов Даниил, Ермолаев Дмитрий, Оглы Давид | ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Красноярскому краю | 7 7 8 8 8 | 9 | 17 | 6 | 10 | 11 | 10 | 6 | 10 | 7 | — | 86 |
| 6 | Кривовяз Дарина | МАОУ «Гимназия №1» | 7 | 7 | 11 | 4 | 9 | 11 | 10 | — | 7 | 6 | — | 65 |
| 7 | Ткачева Ульяна | 7б | 8 | 16 | 20 | 10 | 11 | 12 | 7 | 10 | 5 | 5 | 104 | |
| 8 | Кулинич Павел | 7б | 11 | 20 | 20 | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 113 | |
| 9 | Белов Максим | МБОУ СОШ №2 | 4б | 6 | 20 | 19 | 10 | 11 | 12 | 7 | 5 | 5 | 6 | 111 |
| 10 | Фоменко Данил | 4б | 11 | 9 | 20 | 10 | 11 | 6 | — | 10 | 6 | 1 | 84 | |
| 11 | Цимбалюк Игорь | 4б | 11 | 12 | 20 | 10 | 11 | 12 | 7 | 3 | 6 | 7 | 99 | |
| 12 | Спиридонов Вячеслав | 4б | 11 | 16 | 20 | 9 | 11 | 12 | — | 10 | 7 | — | 96 | |
| 13 | Барановская Виктория | МБОУ СОШ №3 | 5а | 8 | 19 | 20 | 10 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 6 | 109 |
| 14 | Бондаренко Елизавета | 6б | 8 | 19 | 20 | 10 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 6 | 109 | |
| 15 | Василкова Дарья | 4а | 8 | 16 | 4 | 10 | 11 | 12 | — | 6 | 7 | — | 74 | |
| 16 | Дайненко Артем | 5а | 8 | 19 | 20 | 10 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 6 | 109 | |
| 17 | Дринько Дарина | 4а | 8 | 19 | 20 | 10 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 6 | 109 | |
| 18 | Зинович Ксения | 7а | 8 | 19 | 20 | 10 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 6 | 109 | |
| 19 | Кейдюк Дарья | 8г | 11 | — | — | — | 11 | 12 | 7 | — | — | — | 41 | |
| 20 | Клюкина Александра | 7а | 8 | 19 | 20 | 10 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 6 | 109 | |
| 21 | Мурашев Тимофей | 6б | 9 | 19 | 20 | 10 | 11 | 12 | 7 | 10 | 7 | 6 | 111 | |
| 22 | Лескова Виктория | 4а | 11 | 20 | 20 | 10 | 11 | 12 | 7 | 10 | 7 | 7 | 115 | |
| 23 | Новикова Вероника | 7а | 8 | 19 | 20 | 10 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 6 | 109 | |
| 24 | Пожарицкая Элина | 4а | 11 | 20 | 20 | 10 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 111 | |
| 25 | Пономарева Елизавета | 7а | 8 | 19 | 20 | 10 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 6 | 109 | |
| 26 | Ревин Данил | 6б | 8 | 19 | 20 | 10 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 6 | 109 | |
| 27 | Хетчикова Виктория | 7а | 8 | 19 | 20 | 10 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 6 | 109 | |
| 28 | Шамина Валерия | 4а | 11 | 20 | 20 | 10 | 11 | 12 | 7 | 10 | 7 | 7 | 115 | |
| 29 | Подгорная Арина | 7а | 8 | 19 | 20 | 10 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 6 | 109 | |
| 30 | Котельников Матвей | 5а | 8 | 19 | 20 | 10 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 6 | 109 | |
| 31 | Сибина Вероника | МБОУ СОШ №5 | 8б | 9 | 14 | 8 | 9 | 11 | 6 | — | 2 | — | 6 | 65 |
| 32 | Шевченко Элеонора | 8а | 11 | 14 | 20 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 7 | 6 | 104 | |
| 33 | Шпак Олеся | 8а | 11 | 14 | 20 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 7 | 6 | 104 | |
| 34 | Семенов Тимофей | 8в | 8 | 6 | 18 | 10 | 11 | 6 | 7 | 10 | 6 | — | 82 | |
| 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | Кузнецова Ксения, Дорошкевич Лилия, Марченко Вадим, Лутошкин Олег, Бахарева Виктория, Пашина Алиса, Волков Илья, Тураева Анастасия, Шалина Карина, Васько Юрий, Закаменных Виктория, Кавригин Егор, Тюлькин Даниил, Метелица Екатерина | МБОУ ООШ №9 | 7а 7а 7а 7а 7а 7а 7а 7а 7а 9а 8а 8а 8а 8а | 11 | 18 | 18 | 10 | 11 | 12 | 6 | 5 | 7 | — | 98 |
| 49 | Вологодский Денис | МБОУ СОШ №15 | 7б | 7 | 19 | 17 | 2 | 11 | 8 | 3 | 1 | 6 | — | 74 |
| 50 | Мокрова Елизавета | 8 | 11 | 20 | 20 | 10 | 11 | 12 | 7 | 10 | 7 | 7 | 115 | |
| 51 | Пономаренко Алена | 8 | 8 | 18 | 20 | 10 | 11 | 12 | 7 | 5 | 7 | 6 | 104 | |
| 52 | Сафронова Анастасия | 7б | 10 | 20 | 5 | 8 | 10 | — | — | 10 | 64 | |||
| 53 | Селиванов Евгений | 7б | 4 | 18 | 18 | 5 | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | — | 75 | |
| 54 | Варюхина Милана | МБОУ ООШ №17 | 5 | 7 | 9 | — | — | 11 | — | 3 | 1 | 4 | — | 35 |
| 55 | Барлинова Софья | МБОУ СОШ №18 | 9а | 10 | 20 | 20 | 10 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 1 | 107 |
| 56 | Денисова Виталина | 9а | 7 | 14 | 1 | 10 | 9 | — | 7 | 6 | 6 | — | 60 | |
| 57 | Дробот Андрей | 9а | 11 | 20 | 20 | 10 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 6 | 113 | |
| 58 | Сахарленко Наталья | 9а | 11 | 20 | 20 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 6 | 6 | 109 | |
| 59 | Исаева Владислава | 9а | 7 | 12 | 14 | 10 | 11 | 10 | 6 | 7 | 7 | 2 | 86 | |
| 60 | Николаева Анастасия | 9а | 9 | 16 | 14 | 10 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 91 | |
| 61 | Крутенков Роман | МБОУ ООШ №20 | 4б | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 6 | 10 | 6 | — | 83 |
| 62 | Бурновой Верон | 4б | 4 | 6 | — | 10 | 10 | 4 | 4 | — | — | — | 38 | |
| 63 | Болюх Никита | 4б | 6 | 15 | 13 | 8 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | — | 75 | |
| 64 65 66 67 68 | Тюрина Наталья, Цыганков Никита, Семиловская Екатерина, Нормикина Александра, Крючкова Виктория | МБОУ СОШ №11 | 8а | 11 | 20 | 20 | 10 | 11 | 12 | 7 | 10 | 7 | 7 | 115 |
Места распределились следующим образом:
I место –Лескова Виктория, Шамина Валерия (МБОУ СОШ №3); Мокрова Елизавета (МБОУ СОШ №15); Тюрина Наталья, Цыганков Никита, Семиловская Екатерина, Нормикина Александра, Крючкова Виктория (МБОУ СОШ №11).
II место – Кулинич Павел (МАОУ «Гимназия №1»); Дробот Андрей(МБОУ СОШ №18).
III место – Белов Максим (МБОУ СОШ №2); Мурашев Тимофей, Пожарицкая Элина (МБОУ СОШ №3).
Все остальные участники будут отмечены сертификатами.